Estatísticas para A outra face do cuidar: um estudo qualitativo de quem cuida familiares com grande dependência física
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A outra face do cuidar: um estudo qualitativo de quem cuida familiares com grande dependência física | 806 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 1 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Tese.pdf | 1405 |
| Comunicação_2.pdf | 1 |
| TESE BIBLIOTECA.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 535 |
| Estados Unidos | 164 |
| Brasil | 34 |
| China | 19 |
| Rússia | 9 |
| Reino Unido | 8 |
| Canadá | 6 |
| Alemanha | 5 |
| Polónia | 5 |
| França | 3 |
| Angola | 2 |
| Bélgica | 2 |
| Espanha | 2 |
| Finlândia | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Itália | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Suécia | 1 |
| Turquia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Amsterdam | 1 |
