Statistics for Acidente vascular cerebral isquémico vs hemorrágico : taxa de sobrevivência
Total visits
| views | |
|---|---|
| Acidente vascular cerebral isquémico vs hemorrágico : taxa de sobrevivência | 11705 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 31 |
| July 2025 | 33 |
| August 2025 | 56 |
| September 2025 | 64 |
| October 2025 | 4 |
| November 2025 | 1 |
| December 2025 | 2 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| 03_Acidente_vascular_cerebral_isquemico_vs_hemorragico_taxa_de_sobrevivencia.pdf | 11237 |
| Fiscalidade.pdf | 1 |
| 6_Microencapsulation_Servia_1075_1081_2012.pdf | 1 |
| A gestão escolar.pdf | 1 |
| Agroforum_N.8-9_11-18.pdf | 1 |
| Relatório Clínico de prática em Fisioterapia.pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Brazil | 7082 |
| Portugal | 1878 |
| United States | 331 |
| Mexico | 177 |
| Angola | 155 |
| Panama | 50 |
| Colombia | 40 |
| Costa Rica | 38 |
| Mozambique | 21 |
| Argentina | 19 |
| China | 17 |
| Curaçao | 17 |
| Cape Verde | 16 |
| Ecuador | 11 |
| United Kingdom | 10 |
| Mauritius | 10 |
| France | 9 |
| Japan | 8 |
| Germany | 7 |
| Dominican Republic | 7 |
| Poland | 7 |
| Sweden | 7 |
| Bolivia | 6 |
| Spain | 6 |
| Paraguay | 6 |
| Canada | 5 |
| Chile | 5 |
| Guatemala | 5 |
| Ireland | 5 |
| Peru | 5 |
| South Africa | 5 |
| Haiti | 4 |
| Iran | 4 |
| Nicaragua | 3 |
| Netherlands | 3 |
| Romania | 3 |
| Russia | 3 |
| El Salvador | 3 |
| Honduras | 2 |
| Israel | 2 |
| Italy | 2 |
| Namibia | 2 |
| Austria | 1 |
| Australia | 1 |
| Benin | 1 |
| Belize | 1 |
| Switzerland | 1 |
| Cyprus | 1 |
| Guinea-Bissau | 1 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| South Korea | 1 |
| Luxembourg | 1 |
| New Zealand | 1 |
| Timor-Leste | 1 |
| Uruguay | 1 |
| Venezuela | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| São Paulo | 18 |
| Curitiba | 12 |
| Porto | 12 |
| Campina Grande | 10 |
| João Pessoa | 9 |
| Belém | 8 |
| Lages | 8 |
| Lisbon | 8 |
| Funchal | 7 |
| Aracaju | 6 |
| Brasília | 6 |
| Fortaleza | 6 |
| Leiria | 6 |
| Pelotas | 6 |
| Salvador | 6 |
| Bagé | 5 |
| Lagarto | 5 |
| Cruzeiro do Sul Municipality | 4 |
| Estarreja | 4 |
| Mamanguape | 4 |
| Manaus | 4 |
| Marica | 4 |
| Rio de Janeiro | 4 |
| Rondonópolis | 4 |
| São Luís | 4 |
| Teresina | 4 |
| Volta Redonda | 4 |
| Amadora | 3 |
| Ananindeua | 3 |
| Anápolis | 3 |
| Araraquara | 3 |
| Belo Horizonte | 3 |
| Colatina | 3 |
| Itumbiara | 3 |
| Lamego | 3 |
| Maceió | 3 |
| Patos de Minas | 3 |
| Recife | 3 |
| Ribeirão Preto | 3 |
| Santo André | 3 |
| Sao Joao de Meriti | 3 |
| Sobral | 3 |
| São José dos Campos | 3 |
| Alvorada D'Oeste | 2 |
| Araruama | 2 |
| Aveiro | 2 |
| Botucatu | 2 |
| Cacequi | 2 |
| Cachoeira do Sul | 2 |
| Catalao | 2 |
| Coimbra | 2 |
| César | 2 |
| Evora | 2 |
| Feira de Santana | 2 |
| Gafanha | 2 |
| Goiânia | 2 |
| Gondomar | 2 |
| Imbituva | 2 |
| Luanda | 2 |
| Monte Estoril | 2 |
| Niterói | 2 |
| Ourinhos | 2 |
| Penafiel | 2 |
| Piracicaba | 2 |
| Posto Fiscal Rolim de Moura | 2 |
| Praia | 2 |
| Resende | 2 |
| Santana do Ipanema | 2 |
| Santarém | 2 |
| Santiago | 2 |
| Sao Joao da Boa Vista | 2 |
| Sao Jose de Ribamar | 2 |
| Vila Nova de Gaia | 2 |
| Vitória da Conquista | 2 |
| Alenquer | 1 |
| Alfenas | 1 |
| Araruna | 1 |
| Barcarena Nova | 1 |
| Bauru | 1 |
| Beberibe | 1 |
| Beja | 1 |
| Buritizeiro | 1 |
| Campo Grande | 1 |
| Campos dos Goytacazes | 1 |
| Carpina | 1 |
| Caruaru | 1 |
| Castanhal | 1 |
| Caxias do Sul | 1 |
| Centro | 1 |
| Chapada | 1 |
| Covilha | 1 |
| Delfinopolis | 1 |
| Duque de Caxias | 1 |
| Ermesinde | 1 |
| Florianópolis | 1 |
| Franca | 1 |
| Francisco Beltrão | 1 |
| Goiana | 1 |
| Guarda | 1 |
| Guatemala City | 1 |
