Estatísticas para Gestão e exploração de indicadores:SIO
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Gestão e exploração de indicadores:SIO | 183 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 2 |
| março 2026 | 4 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| CAP_5_Publ_OTALXC_SIO.pdf | 223 |
| 2005 Suberwood.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 58 |
| Portugal | 40 |
| Rússia | 20 |
| China | 16 |
| Alemanha | 9 |
| França | 7 |
| Brasil | 4 |
| Reino Unido | 4 |
| Países Baixos | 4 |
| Polónia | 4 |
| Turquia | 4 |
| Canadá | 2 |
| Índia | 2 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Austrália | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Itália | 1 |
| Japão | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Coimbra | 5 |
| Harrison | 3 |
| Lisbon | 1 |
| Nova Timboteua | 1 |
| Pune | 1 |
