Estatísticas para Sustainability, tourism and electric mobility – the MOVELETUR project
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Sustainability, tourism and electric mobility – the MOVELETUR project | 79 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| TMS2018.pdf | 63 |
| Autonomous and Personalized Guide for Tourism_A.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 22 |
| China | 14 |
| Estados Unidos | 14 |
| Alemanha | 3 |
| Espanha | 2 |
| França | 2 |
| Polónia | 2 |
| Áustria | 1 |
| Austrália | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Brasil | 1 |
| Canadá | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Croácia | 1 |
| Hungria | 1 |
| Israel | 1 |
| Irão | 1 |
| Itália | 1 |
| México | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Filipinas | 1 |
| Rússia | 1 |
| Suécia | 1 |
| Taiwan | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Bombarral | 2 |
| Chesterfield | 1 |
| Vienna | 1 |
