Estatísticas para Qualidade de vida percebida pelos pacientes do hospital de dia de oncologia da ULS de Castelo Branco
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Qualidade de vida percebida pelos pacientes do hospital de dia de oncologia da ULS de Castelo Branco | 707 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Qualidade.pdf | 765 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 342 |
| Estados Unidos | 128 |
| Brasil | 81 |
| Rússia | 31 |
| China | 28 |
| Alemanha | 19 |
| França | 12 |
| Ucrânia | 11 |
| Reino Unido | 9 |
| Irão | 4 |
| Países Baixos | 4 |
| Polónia | 4 |
| Roménia | 4 |
| Espanha | 3 |
| Irlanda | 3 |
| A2 | 1 |
| Argentina | 1 |
| Bielorrússia | 1 |
| Canadá | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Argélia | 1 |
| Israel | 1 |
| Cazaquistão | 1 |
| Luxemburgo | 1 |
| México | 1 |
| Noruega | 1 |
| Peru | 1 |
| Suécia | 1 |
| Senegal | 1 |
| Turquia | 1 |
