Estatísticas para A Fotografia como instrumento e fonte (visual) de memória e de investigação histórica
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A Fotografia como instrumento e fonte (visual) de memória e de investigação histórica | 155 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 7 |
| abril 2026 | 2 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| XIColubhePorto-2016_Comunicação-FotografiaCfontememoriaInvest.pdf | 107 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 61 |
| Brasil | 39 |
| Estados Unidos | 21 |
| China | 6 |
| Alemanha | 4 |
| Reino Unido | 4 |
| Moçambique | 2 |
| Panamá | 2 |
| Angola | 1 |
| Argentina | 1 |
| Canadá | 1 |
| Espanha | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Irão | 1 |
| Itália | 1 |
| México | 1 |
| Polónia | 1 |
| Roménia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Funchal | 2 |
| London | 2 |
| Almada | 1 |
| Capanema | 1 |
| Figueira da Foz Municipality | 1 |
| Newark | 1 |
| Rome | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| Warsaw | 1 |
