Estatísticas para A Fotografia como instrumento e fonte (visual) de memória e de investigação histórica
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A Fotografia como instrumento e fonte (visual) de memória e de investigação histórica | 166 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 7 |
| abril 2026 | 4 |
| maio 2026 | 9 |
| junho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| XIColubhePorto-2016_Comunicação-FotografiaCfontememoriaInvest.pdf | 114 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 68 |
| Brasil | 39 |
| Estados Unidos | 22 |
| China | 6 |
| Alemanha | 4 |
| Reino Unido | 4 |
| Irão | 2 |
| Moçambique | 2 |
| Panamá | 2 |
| Angola | 1 |
| Argentina | 1 |
| Canadá | 1 |
| Espanha | 1 |
| Croácia | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Itália | 1 |
| México | 1 |
| Polónia | 1 |
| Roménia | 1 |
| Vietname | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Funchal | 8 |
| London | 2 |
| Almada | 1 |
| Capanema | 1 |
| Cascais | 1 |
| Figueira da Foz Municipality | 1 |
| Ho Chi Minh City | 1 |
| Newark | 1 |
| Rome | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| Warsaw | 1 |
| Zagreb | 1 |
