Estatísticas para COVID-19: uma pandemia anunciada
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| COVID-19: uma pandemia anunciada | 461 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 2 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 3 |
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 2 |
| março 2026 | 2 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 08_COVID_19_Uma_Pandemia_Anunciada.pdf | 568 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 177 |
| Portugal | 169 |
| Estados Unidos | 33 |
| Rússia | 7 |
| Alemanha | 5 |
| Angola | 3 |
| Irão | 3 |
| China | 2 |
| Colômbia | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Israel | 2 |
| México | 2 |
| Moçambique | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Panamá | 2 |
| Austrália | 1 |
| Bolívia | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Equador | 1 |
| Peru | 1 |
| Polónia | 1 |
| Paraguai | 1 |
| Singapura | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Alcains | 2 |
| Castelo Branco | 2 |
| Coimbra | 2 |
| Vila Nova de Gaia | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Funchal | 1 |
| Matosinhos Municipality | 1 |
| Ponta Delgada | 1 |
| Santarém | 1 |
