Estatísticas para Estudos culturais (ingleses) : o novo paradigma
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Estudos culturais (ingleses) : o novo paradigma | 360 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| EDUCARE_3.pdf | 457 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 114 |
| Estados Unidos | 90 |
| Portugal | 72 |
| China | 11 |
| França | 8 |
| Rússia | 7 |
| Alemanha | 5 |
| Países Baixos | 5 |
| Polónia | 4 |
| Turquia | 4 |
| Ucrânia | 3 |
| Angola | 2 |
| Austrália | 2 |
| Marrocos | 2 |
| Canadá | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Espanha | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Irão | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Nigéria | 1 |
| Singapura | 1 |
