Estatísticas para Estudo da utilização das TIC na USALBI e o contributo para a redução do isolamento dos idosos
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Estudo da utilização das TIC na USALBI e o contributo para a redução do isolamento dos idosos | 449 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 2 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 6 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Tese Mestrado Vera Núncio_.pdf | 743 |
| TESE_MISE-MÁRCIA_2017 - FINAL.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 226 |
| Brasil | 85 |
| Estados Unidos | 50 |
| França | 12 |
| China | 11 |
| Alemanha | 11 |
| Irlanda | 7 |
| Austrália | 4 |
| Reino Unido | 4 |
| Rússia | 4 |
| Ucrânia | 4 |
| Países Baixos | 3 |
| Colômbia | 2 |
| Espanha | 2 |
| Hong Kong, RAE da China | 2 |
| Áustria | 1 |
| Uruguai | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 6 |
| Sertã | 3 |
| Loulé | 2 |
| Coimbra | 1 |
