Statistics for Cuidadores informais/familiares no cuidado ao utente com demência em estadio moderado/avançado, no domicílio: relatório de prática clínica
Total visits
| views | |
|---|---|
| Cuidadores informais/familiares no cuidado ao utente com demência em estadio moderado/avançado, no domicílio: relatório de prática clínica | 295 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 4 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Cláudia Monteiro 2019_final_A.pdf | 157 |
| null | 1 |
| susana_tese_final_PDF_.pdf | 1 |
| null | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Portugal | 177 |
| Brazil | 57 |
| United States | 27 |
| China | 12 |
| United Kingdom | 3 |
| Angola | 1 |
| Colombia | 1 |
| France | 1 |
| Mozambique | 1 |
| Panama | 1 |
| Romania | 1 |
| Russia | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Coimbra | 3 |
| Lisbon | 2 |
| Rebordosa | 2 |
| Braga | 1 |
