Estatísticas para Idosos e dependência no contexto de uma unidade de cuidados continuados
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Idosos e dependência no contexto de uma unidade de cuidados continuados | 208 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 9 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Carisa_Versão wj__.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 128 |
| Estados Unidos | 44 |
| Alemanha | 10 |
| Brasil | 7 |
| China | 6 |
| Rússia | 6 |
| França | 3 |
| Austrália | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Irão | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Odivelas | 8 |
| Coimbra | 1 |
| Santo Tirso | 1 |
| Sertã | 1 |
