Estatísticas para Detection of diseases based on electrocardiography and electroencephalography signals embedded in different devices: an exploratory study
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Detection of diseases based on electrocardiography and electroencephalography signals embedded in different devices: an exploratory study | 257 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Detection_of_diseases_ecg_eeg.pdf | 215 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 88 |
| Brasil | 75 |
| Estados Unidos | 27 |
| Alemanha | 11 |
| China | 8 |
| Reino Unido | 3 |
| Índia | 3 |
| Japão | 3 |
| Argentina | 2 |
| Austrália | 2 |
| Canadá | 2 |
| Equador | 2 |
| Espanha | 2 |
| Taiwan | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Angola | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Itália | 1 |
| Peru | 1 |
| Filipinas | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Rússia | 1 |
| Vietname | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Covilha | 2 |
| Lisbon | 1 |
| São Luís | 1 |
