Estatísticas para Ontology for autonomous robotics
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Ontology for autonomous robotics | 178 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Ontology_Autonomous_Robotics_A.pdf | 1156 |
| null | 3 |
| 5342-Article Text-20016-1-10-20230123_exercise_hand_grip_romeneasca.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 49 |
| Portugal | 26 |
| China | 19 |
| Brasil | 12 |
| Reino Unido | 9 |
| Espanha | 8 |
| Alemanha | 5 |
| França | 5 |
| Países Baixos | 5 |
| Austrália | 4 |
| Canadá | 4 |
| Índia | 2 |
| Itália | 2 |
| Coreia do Sul | 2 |
| Malásia | 2 |
| Polónia | 2 |
| Roménia | 2 |
| Suécia | 2 |
| Singapura | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Equador | 1 |
| Grécia | 1 |
| Jordânia | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Peru | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Rússia | 1 |
| Turquia | 1 |
| Uganda | 1 |
| Usbequistão | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Amsterdam | 1 |
| Maia | 1 |
| West Lafayette | 1 |
