Estatísticas para Land suitability analysis for emerging fruit crops in central Portugal using GIS
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Land suitability analysis for emerging fruit crops in central Portugal using GIS | 361 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 20200331-05 QUINTA NOVA.pdf | 291 |
| Apres_Agrosym_2019_f.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 53 |
| Portugal | 46 |
| Turquia | 21 |
| Irão | 17 |
| Filipinas | 16 |
| Índia | 14 |
| Indonésia | 10 |
| Malta | 10 |
| Brasil | 9 |
| Reino Unido | 9 |
| Austrália | 8 |
| China | 8 |
| Nepal | 8 |
| Singapura | 8 |
| Canadá | 7 |
| Bélgica | 6 |
| Vietname | 6 |
| Espanha | 5 |
| Suíça | 4 |
| Chile | 4 |
| Grécia | 4 |
| Itália | 4 |
| Japão | 4 |
| Países Baixos | 4 |
| Taiwan | 4 |
| Marrocos | 3 |
| Rússia | 3 |
| Colômbia | 2 |
| Alemanha | 2 |
| Dinamarca | 2 |
| França | 2 |
| Hungria | 2 |
| Coreia do Sul | 2 |
| Sri Lanca | 2 |
| Luxemburgo | 2 |
| Noruega | 2 |
| Nova Zelândia | 2 |
| Peru | 2 |
| Paquistão | 2 |
| Roménia | 2 |
| Tanzânia | 2 |
| Afeganistão | 1 |
| Áustria | 1 |
| Bolívia | 1 |
| Butão | 1 |
| Côte d’Ivoire (Costa do Marfim) | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Egito | 1 |
| Etiópia | 1 |
| Iraque | 1 |
| Quénia | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Malásia | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Nigéria | 1 |
| Omã | 1 |
| Papua-Nova Guiné | 1 |
| Arábia Saudita | 1 |
| Tunísia | 1 |
| Zâmbia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Province of Laguna | 1 |
