Estatísticas para A escola como espaço gerador de cultura ‘de’ e ‘para’ a cidadania
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A escola como espaço gerador de cultura ‘de’ e ‘para’ a cidadania | 698 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 2 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| EM_ Plures 12.pdf | 1498 |
| Etica.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 265 |
| Portugal | 235 |
| Estados Unidos | 101 |
| China | 14 |
| Cabo Verde | 7 |
| França | 7 |
| Moçambique | 7 |
| Angola | 5 |
| Polónia | 4 |
| Canadá | 3 |
| Alemanha | 3 |
| Rússia | 3 |
| Espanha | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Turquia | 2 |
| Austrália | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Índia | 1 |
| Irão | 1 |
| Noruega | 1 |
| Suécia | 1 |
| Venezuela | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Feira de Santana | 3 |
| Ananindeua | 1 |
| Angra do Heroísmo | 1 |
| Castelo Branco | 1 |
| Coimbra | 1 |
| Curitiba | 1 |
| João Pessoa | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
