Estatísticas para Marcar Portugal
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Marcar Portugal | 613 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 3 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Arquitectura_e_vida.pdf | 775 |
| Binder1[2].pdf | 1 |
| Relatório Reformulado.pdf | 1 |
| Tese Mestrado.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 200 |
| Estados Unidos | 141 |
| Rússia | 62 |
| Alemanha | 55 |
| China | 43 |
| Reino Unido | 16 |
| Brasil | 15 |
| França | 11 |
| Ucrânia | 11 |
| Hong Kong, RAE da China | 5 |
| Países Baixos | 5 |
| Polónia | 5 |
| Turquia | 4 |
| Cabo Verde | 2 |
| Espanha | 2 |
| Itália | 2 |
| Coreia do Sul | 2 |
| Austrália | 1 |
| Bielorrússia | 1 |
| Belize | 1 |
| Canadá | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Argélia | 1 |
| Finlândia | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Índia | 1 |
| Irão | 1 |
| Marrocos | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Roménia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Albufeira | 3 |
| Gatineau | 1 |
| Porto | 1 |
