Estatísticas para Estudo da variabilidade genética de ecótipos Portugueses de Opuntia spp. através de microssatélites nucleares
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Estudo da variabilidade genética de ecótipos Portugueses de Opuntia spp. através de microssatélites nucleares | 287 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| CReis_poster_1792.pdf | 196 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 149 |
| Estados Unidos | 38 |
| Brasil | 34 |
| China | 9 |
| Alemanha | 6 |
| França | 6 |
| Grécia | 5 |
| México | 4 |
| Reino Unido | 3 |
| Itália | 3 |
| Suíça | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Marrocos | 2 |
| Angola | 1 |
| Austrália | 1 |
| Bolívia | 1 |
| Canadá | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Argélia | 1 |
| Espanha | 1 |
| Israel | 1 |
| Irão | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Koweit | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Noruega | 1 |
| Turquia | 1 |
| Uruguai | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Beja | 1 |
