Estatísticas para O contributo da literatura infantil na desconstrução do estereótipo de família tradicional
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| O contributo da literatura infantil na desconstrução do estereótipo de família tradicional | 347 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 2 |
| março 2026 | 4 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Relatório_MartaCotrim_FINAL2_.pdf | 210 |
| agrof_FU_RT4RS_rev.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 167 |
| Brasil | 97 |
| Estados Unidos | 27 |
| Alemanha | 12 |
| China | 8 |
| Itália | 3 |
| Índia | 2 |
| Moçambique | 2 |
| Argentina | 1 |
| Austrália | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Espanha | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Irão | 1 |
| Macau, RAE da China | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Rússia | 1 |
| São Tomé e Príncipe | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| San Severo | 3 |
| Coimbra | 2 |
| Nisa | 2 |
| Braga | 1 |
| Pune | 1 |
| São João del Rei | 1 |
