Estatísticas para Groundwater vulnerability assessment in the Naturtejo UNESCO Global Geopark, Portugal
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Groundwater vulnerability assessment in the Naturtejo UNESCO Global Geopark, Portugal | 89 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 2 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Groundwater vulnerability assessment in the Naturtejo UNESCO Global Geopark Portugal.pdf | 109 |
| null | 2 |
| null | 2 |
| Televisão de Proximidade em Portugal – O Audiovisual Local e Regional na Era Digital.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| China | 20 |
| Portugal | 20 |
| Estados Unidos | 18 |
| Austrália | 10 |
| Índia | 6 |
| Argentina | 3 |
| Reino Unido | 2 |
| Polónia | 2 |
| Bangladeche | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Israel | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Roménia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Coimbra | 4 |
| Lisbon | 2 |
| Guimarães | 1 |
