Estatísticas para Sistema modular para superfícies ajardinadas-produzido com geopolímeros e aglomerado negro de cortiça
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Sistema modular para superfícies ajardinadas-produzido com geopolímeros e aglomerado negro de cortiça | 2760 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| dossier_novos_materiais.pdf | 1507 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 2485 |
| Portugal | 96 |
| Brasil | 81 |
| China | 11 |
| Alemanha | 9 |
| Rússia | 9 |
| França | 8 |
| Reino Unido | 7 |
| Países Baixos | 6 |
| Polónia | 5 |
| Bulgária | 2 |
| Canadá | 2 |
| Chile | 2 |
| Espanha | 2 |
| Itália | 2 |
| México | 2 |
| Turquia | 2 |
| Angola | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Singapura | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Santiago | 2 |
| Amsterdam | 1 |
