Estatísticas para A inclusão digital como “passaporte” para uma mais adequada inclusão social dos cidadãos mais idosos
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A inclusão digital como “passaporte” para uma mais adequada inclusão social dos cidadãos mais idosos | 680 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 2 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 3 |
| março 2026 | 2 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| tecnologias_de_informacao.pdf | 1066 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 309 |
| Brasil | 252 |
| Estados Unidos | 46 |
| Canadá | 3 |
| China | 3 |
| Arménia | 2 |
| Angola | 2 |
| Colômbia | 2 |
| Alemanha | 2 |
| Austrália | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Espanha | 1 |
| França | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Polónia | 1 |
| Roménia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lagoa | 2 |
| Olinda | 2 |
| Arcossó | 1 |
| Campos dos Goytacazes | 1 |
| Dallas | 1 |
| London | 1 |
| São Luís | 1 |
