Estatísticas para Sustainability assessment by local population: a case study in rural areas
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Sustainability assessment by local population: a case study in rural areas | 83 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 2 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Proceedings-isdrs2019-Full-paper_artigo.pdf | 3 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 20 |
| Portugal | 19 |
| China | 12 |
| Austrália | 7 |
| Índia | 5 |
| Alemanha | 3 |
| Brasil | 2 |
| Malásia | 2 |
| Turquia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Equador | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Irão | 1 |
| Itália | 1 |
| Japão | 1 |
| Lituânia | 1 |
| Rússia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
