Estatísticas para Custo direto dos cuidados ao doente em fim de vida, no domicílio, para o agregado familiar
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Custo direto dos cuidados ao doente em fim de vida, no domicílio, para o agregado familiar | 228 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Relatório de Mestrado tese Joana_Carneiro.pdf | 112 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 178 |
| Estados Unidos | 22 |
| Brasil | 11 |
| China | 8 |
| Alemanha | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Austrália | 1 |
| França | 1 |
| Índia | 1 |
| Polónia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Esposende | 2 |
| Barroselas | 1 |
| Coimbra | 1 |
| Santarém | 1 |
| Vila do Conde | 1 |
