Statistics for Custo direto dos cuidados ao doente em fim de vida, no domicílio, para o agregado familiar
Total visits
| views | |
|---|---|
| Custo direto dos cuidados ao doente em fim de vida, no domicílio, para o agregado familiar | 228 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 1 |
| July 2025 | 1 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 1 |
| December 2025 | 2 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Relatório de Mestrado tese Joana_Carneiro.pdf | 112 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Portugal | 178 |
| United States | 22 |
| Brazil | 11 |
| China | 8 |
| Germany | 2 |
| United Kingdom | 2 |
| Australia | 1 |
| France | 1 |
| India | 1 |
| Poland | 1 |
| Ukraine | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Esposende | 2 |
| Barroselas | 1 |
| Coimbra | 1 |
| Santarém | 1 |
| Vila do Conde | 1 |
