Estatísticas para Coleta de dados no campo (biológico e social)
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Coleta de dados no campo (biológico e social) | 114 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 2 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 3.6_Martensen_et_al_final.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 44 |
| Portugal | 23 |
| Estados Unidos | 10 |
| China | 6 |
| Chéquia | 5 |
| Moçambique | 3 |
| Argentina | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Angola | 1 |
| Espanha | 1 |
| França | 1 |
| Israel | 1 |
| Índia | 1 |
| Irão | 1 |
| Peru | 1 |
| Rússia | 1 |
| Suécia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Macapá | 4 |
| London | 2 |
