Estatísticas para Active ageing and the role of ICT and assistive technologies : reflections and discussion for their use in Portugal
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Active ageing and the role of ICT and assistive technologies : reflections and discussion for their use in Portugal | 892 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 1 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Henrique Gil 2750.pdf | 872 |
| poster_Braga.pdf | 1 |
| menezes.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 236 |
| Portugal | 144 |
| Alemanha | 105 |
| Rússia | 69 |
| Reino Unido | 53 |
| Ucrânia | 51 |
| China | 32 |
| França | 15 |
| Canadá | 12 |
| Israel | 12 |
| Espanha | 10 |
| Países Baixos | 9 |
| Eslovénia | 9 |
| Austrália | 8 |
| Itália | 8 |
| Hong Kong, RAE da China | 7 |
| Turquia | 7 |
| Bélgica | 6 |
| Brasil | 6 |
| Grécia | 6 |
| Coreia do Sul | 6 |
| Polónia | 6 |
| Índia | 4 |
| Japão | 4 |
| Emirados Árabes Unidos | 3 |
| Bielorrússia | 3 |
| Croácia | 3 |
| Indonésia | 3 |
| Noruega | 3 |
| Filipinas | 3 |
| Áustria | 2 |
| Dinamarca | 2 |
| Finlândia | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Luxemburgo | 2 |
| Taiwan | 2 |
| África do Sul | 2 |
| Suíça | 1 |
| Côte d’Ivoire (Costa do Marfim) | 1 |
| Chile | 1 |
| Estónia | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Irão | 1 |
| Lituânia | 1 |
| Letónia | 1 |
| Malásia | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Sérvia | 1 |
| Senegal | 1 |
| Tailândia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Coimbra | 1 |
| Lisbon | 1 |
