Estatísticas para A infância desprotegida portuguesa na primeira metade do século XX
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A infância desprotegida portuguesa na primeira metade do século XX | 1078 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 3 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 2 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| infância e juventude_nº 4.pdf | 1814 |
| Artigo_Pluris_2005.pdf | 2 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 627 |
| Brasil | 213 |
| Estados Unidos | 148 |
| França | 9 |
| Angola | 7 |
| Polónia | 7 |
| China | 6 |
| Canadá | 5 |
| Alemanha | 5 |
| Espanha | 5 |
| Moçambique | 4 |
| Rússia | 4 |
| Suécia | 3 |
| Argentina | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Austrália | 1 |
| Suíça | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Índia | 1 |
| Quénia | 1 |
| Peru | 1 |
| Singapura | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 4 |
| Curitiba | 2 |
| Porto | 2 |
| Carnota | 1 |
| Maia | 1 |
| Newark | 1 |
| Oliveira do Hospital | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| Singapore | 1 |
| Vinha da Rainha | 1 |
| Warsaw | 1 |
