Estatísticas para Implementação de critérios da construção sustentável numa habitação unifamiliar - análise de custos/benefícios
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Implementação de critérios da construção sustentável numa habitação unifamiliar - análise de custos/benefícios | 805 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| null | 1315 |
| Dissertação - Implementação de critérios da construção sustentável numa habitação unifamiliar aná_A.pdf | 388 |
| Trabalho final_Padlet.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 386 |
| Portugal | 177 |
| Estados Unidos | 101 |
| China | 19 |
| Reino Unido | 17 |
| Rússia | 16 |
| França | 11 |
| Turquia | 5 |
| Alemanha | 4 |
| Polónia | 4 |
| Países Baixos | 3 |
| Angola | 2 |
| Equador | 2 |
| Espanha | 2 |
| Irão | 2 |
| A2 | 1 |
| Argentina | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Itália | 1 |
| Japão | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Luxemburgo | 1 |
| Panamá | 1 |
| Singapura | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Funchal | 1 |
| Singapore | 1 |
