Estatísticas para Smart Cities and Entrepreneurship: A New Challenge for Universities
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Smart Cities and Entrepreneurship: A New Challenge for Universities | 101 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Smart Cities and Entrepreneurship_ A New Challenge for Universities _ SpringerLink.html | 161 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 48 |
| Portugal | 19 |
| Brasil | 7 |
| Austrália | 6 |
| China | 5 |
| Alemanha | 5 |
| Japão | 2 |
| Argentina | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Hungria | 1 |
| Índia | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Polónia | 1 |
| Roménia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
| Vietname | 1 |
