Estatísticas para Projeto de vida e percurso socioeducativo das crianças-jovens em risco institucionalizadas: Estudo de caso num lar de acolhimento em Castelo Branco.
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Projeto de vida e percurso socioeducativo das crianças-jovens em risco institucionalizadas: Estudo de caso num lar de acolhimento em Castelo Branco. | 352 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 6 |
| novembro 2025 | 2 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 2 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Marcelle_CORREÇÕES FINAIS Para work(2).pdf | 1478 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 264 |
| Brasil | 37 |
| Estados Unidos | 28 |
| Ucrânia | 9 |
| China | 2 |
| Israel | 2 |
| Alemanha | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Irão | 1 |
| Japão | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 7 |
| Castelo Branco | 6 |
| Queijas | 3 |
| Santa Cruz da Trapa | 3 |
| Coimbra | 2 |
| Alcains | 1 |
| Almada | 1 |
| Bragança | 1 |
| Brasília | 1 |
| Fundão | 1 |
