Estatísticas para Identificação de áreas homogéneas em termos socioeconómicos para a região Centro de Portugal
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Identificação de áreas homogéneas em termos socioeconómicos para a região Centro de Portugal | 308 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 2 |
| março 2026 | 3 |
| abril 2026 | 2 |
| maio 2026 | 3 |
| junho 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| IV_Enc_SIG_ESA_SocEcon.pdf | 364 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 99 |
| Portugal | 87 |
| Rússia | 30 |
| China | 14 |
| Alemanha | 12 |
| Reino Unido | 11 |
| Brasil | 9 |
| França | 9 |
| Ucrânia | 8 |
| Austrália | 4 |
| Países Baixos | 4 |
| Polónia | 4 |
| Angola | 2 |
| Índia | 2 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Canadá | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Iraque | 1 |
| Itália | 1 |
| Marrocos | 1 |
| Peru | 1 |
| Singapura | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Newark | 2 |
| Dallas | 1 |
| Paris | 1 |
| Pune | 1 |
| Rabat | 1 |
| Singapore | 1 |
| Sydney | 1 |
