Estatísticas para Unidades de Apoio à Multideficiência : um estudo de caso
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Unidades de Apoio à Multideficiência : um estudo de caso | 662 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| mestrado.pdf | 266 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 393 |
| Estados Unidos | 139 |
| Rússia | 44 |
| Brasil | 17 |
| Reino Unido | 12 |
| Ucrânia | 12 |
| Alemanha | 9 |
| França | 9 |
| China | 6 |
| Países Baixos | 3 |
| Roménia | 3 |
| Moçambique | 2 |
| Turquia | 2 |
| Chéquia | 1 |
| Croácia | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Índia | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Panamá | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Polónia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Porto | 7 |
| Alfeizerão | 1 |
| Lisbon | 1 |
