Estatísticas para “Eu uso, logo tenho saúde” Avaliação da acessibilidade do SNS 24 junto dos idosos
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| “Eu uso, logo tenho saúde” Avaliação da acessibilidade do SNS 24 junto dos idosos | 285 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 3 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 32.pdf | 360 |
| null | 2 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 221 |
| Estados Unidos | 28 |
| Brasil | 13 |
| China | 8 |
| Polónia | 4 |
| Irão | 2 |
| Angola | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Espanha | 1 |
| França | 1 |
| Índia | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 5 |
| Porto | 4 |
| Maia | 3 |
| Recife | 3 |
| Vitória | 2 |
| Bragança | 1 |
| Madrid | 1 |
