Estatísticas para Televisão no jardim de infância : utilização e acompanhamento
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Televisão no jardim de infância : utilização e acompanhamento | 506 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 1 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 2 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Televisao no Jardim de Infancia.pdf | 1348 |
| TESE COMPLETA.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 257 |
| Estados Unidos | 106 |
| Rússia | 23 |
| Brasil | 17 |
| Alemanha | 16 |
| Ucrânia | 11 |
| China | 10 |
| Reino Unido | 10 |
| França | 9 |
| Países Baixos | 7 |
| Polónia | 6 |
| Angola | 4 |
| Cabo Verde | 2 |
| Finlândia | 2 |
| Guiné-Bissau | 2 |
| Índia | 2 |
| Austrália | 1 |
| Bielorrússia | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Irão | 1 |
| Itália | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Malásia | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Filipinas | 1 |
| Roménia | 1 |
| Arábia Saudita | 1 |
| Suécia | 1 |
| Eslováquia | 1 |
| Timor-Leste | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Porto | 5 |
| Faro | 2 |
| Figueira da Foz Municipality | 2 |
| London | 1 |
| Paris | 1 |
