Publication
Delimitação de perímetros de protecção em sistemas aquíferos fissurados: caso de estudo na Serra da Gardunha, Centro de Portugal
| dc.contributor.author | Albuquerque, M.T.D. | |
| dc.contributor.author | Antunes, I.M.H.R. | |
| dc.contributor.author | Sousa, Miguel Lopes Poças de | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-21T12:39:08Z | |
| dc.date.available | 2017-03-21T12:39:08Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | A crescente necessidade e importância das águas subterrâneas exige uma protecção adequada deste recurso através da delimitação de perímetros de protecção em torno das captações. Para tal, torna-se necessária uma abordagem específica e ajustada às caraterísticas locais para obter soluções mais adequadas. Os métodos analíticos permitem a delimitação das zonas de protecção utilizando parâmetros hidrogeológicos. Neste trabalho são comparados dois métodos analíticos - método do raio fixo e de Wyssling - na definição dos peímetros de proteção de duas captações localizadas na Serra da Gardunha. As captações de Eirinhas nº 1 e Eirinhas Nº2 estão incluídas no subsistema de Casal da Serra (Serra da Gardunha), correspondendo a galerias subterrâneas, semihorizontais e alongadas, com uma secção com cerca de 1,80m de altura e 0,60m de largura. As rochas graníticas mostram fracturas intensas em que nalguns locais estão bastante degradadas. A água subterrânea escorre aproximadamente paralela à topografia, indicando uma curta permanência, como sugerido pela baixa mineralização que apresentam. O círculo dos perímetros de proteção com o método de raio fixo mostra círculos centrados nas captações, ultrapassando os limites da zona de recarga presumida, tanto a montante como a jusante. O método de Wyssling, por sua vez, ao considerar o gradiente hidráulico na delimitação dos perímetros mostra áreas de protecção mais ajustadas à realidade, tanto a montante como a jusante. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | ALBUQUERQUE, M.T.D., ANTUNES, I.M.H.R., Sousa, Miguel (2017) - Delimitação de perímetros de protecção em sistemas aquíferos fissurados: caso de estudo na Serra da Gardunha, Centro de Portugal. In Seminário sobre Águas Subterrâneas,11, Porto, 2-3 de março. Porto:ISEP. p. 67-70 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.11/5476 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.publisher | lnstituto Superior de Engenharia do Porto | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Vulnerabilidade | pt_PT |
| dc.subject | Perímetros de proteção | pt_PT |
| dc.subject | Método de raio fixo | pt_PT |
| dc.subject | Método de Wyssling | pt_PT |
| dc.subject | Eirinhas | pt_PT |
| dc.title | Delimitação de perímetros de protecção em sistemas aquíferos fissurados: caso de estudo na Serra da Gardunha, Centro de Portugal | pt_PT |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Porto | pt_PT |
| oaire.citation.title | 11º Seminário sobre Águas Subterrâneas | pt_PT |
| person.familyName | Albuquerque | |
| person.familyName | antunes | |
| person.givenName | Maria Teresa | |
| person.givenName | Isabel Margarida | |
| person.identifier.ciencia-id | 5A1C-8956-4C0A | |
| person.identifier.ciencia-id | CB1E-FAD2-37D6 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-8782-6133 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-3456-5926 | |
| person.identifier.rid | B-1536-2013 | |
| person.identifier.rid | M-1043-2013 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 55507421600 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 6701817085 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | article | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | e2c2d171-e148-4c23-9cf8-0eb6d810c15e | |
| relation.isAuthorOfPublication | 1db83c95-f80c-41bb-b5c6-437ab32d9683 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 1db83c95-f80c-41bb-b5c6-437ab32d9683 |
