Publication
Impacto de um programa intergeracional na atitude face Ă demĂȘncia
datacite.subject.fos | CiĂȘncias Sociais | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Vicente Castro, Florencio | |
dc.contributor.author | Lopes, António José Lourenço Gomes | |
dc.date.accessioned | 2017-06-13T09:40:08Z | |
dc.date.available | 2017-06-13T09:40:08Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Trabalho de projecto apresentado à Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Castelo Branco para cumprimento dos requisitos necessårios à obtenção do grau de Mestre em Gerontologia Social. | pt_PT |
dc.description.abstract | Todas as sociedades reconhecem a importĂąncia da partilha de valores e conhecimento entre geraçÔes. Essa troca de experiĂȘncias para alĂ©m de fortalecer os laços de identitĂĄrios tambĂ©m propiciam ambientes seguros e tranquilos a todos os participantes. Por esse motivo, surgiram alguns programas que promovem o contacto entre crianças e pessoas com demĂȘncia, cujos resultados tĂȘm sido positivos. Em Portugal, apesar de um programa, com os mesmos fundamentos conceptuais, ter sido implementado hĂĄ mais de uma dĂ©cada, desconhecem-se estudos cientĂficos nacionais que corroborem a evidĂȘncia produzida internacionalmente. Por esse motivo, este estudo pretendeu analisar o impacto desse programa intergeracional sobre as atitudes das crianças em idade prĂ©-escolar e a sua repercussĂŁo ao longo dos anos. Na tentativa de perceber se as relaçÔes estabelecidas contribuem para a modificação das atitudes da criança e do adolescente face Ă demĂȘncia, o estudo adoptou o paradigma qualitativo, utilizando como instrumento de pesquisa entrevistas abertas, semi-estruturadas, dirigidas a dezoito alunos do 3Âș e 4Âș anos do 1Âș ciclo do ensino bĂĄsico, e a trĂȘs alunos do 6Âș e 8Âș anos do 2Âș e 3Âș ciclos do ensino bĂĄsico. Foram registadas, igualmente, observaçÔes directas de catorze crianças, durante as suas actividades diĂĄrias no jardim-de-infĂąncia, que foram utilizadas para detectar traços de personalidade particulares que pudessem auxiliar a organização de actividades intergeracionais. Do estudo nĂŁo resultou qualquer evidĂȘncia por dois motivos principais. As amostras disponĂveis nĂŁo sĂŁo significativas, devido ao reduzido nĂșmero de participantes. E, sobretudo, porque na fase de implementação do projecto, o trabalho foi interrompido por motivos alheios ao prĂłprio estudo. Ainda assim, as informaçÔes reunidas nas entrevistas sugerem que as emoçÔes positivas, fomentadas pela participação nas actividades intergeracionais, estĂŁo bem vivas na memĂłria dos participantes, apesar de jĂĄ terem passado alguns anos. Esta constatação faz acreditar que Ă© importante o investimento neste campo de investigação. Os resultados obtidos, embora inconclusivos, suscitaram algumas reflexĂ”es sobre os requisitos indispensĂĄveis para este tipo de programas, que se relacionam com o ambiente arquitectĂłnico, a formação e motivação do pessoal auxiliar, bem como dos tĂ©cnicos facilitadores, e as competĂȘncias necessĂĄrias a uma boa liderança, por exemplo. | pt_PT |
dc.description.abstract | All societies recognise the importance of sharing values and knowledge between generations. These exchanges of experiences, besides strengthening the bonds of identity, provide safe and pleasurable environments for all participants. For this reason, some programs promote interaction between children and persons with dementia. Over all, the results have been satisfactory. In Portugal, although one program, with the same conceptual basis, have been implemented for at least a decade, there are no known national scientific studies that corroborate international evidence. Therefore, the study presented here proposes the analysis of the impact of an intergenerational program in early childhood, on an attitudinal level, and its repercussion over the years. In an attempt to understand if those relationships contribute to changes in children and adolescentsâ attitudes towards dementia, the study followed a qualitative paradigm, mainly supported by semi-structured open interviews, undertaken with a sample of eighteen 3rd and 4th grade students, and three 6th and 8th grade students. Furthermore, direct observations of fourteen kindergarteners were recorded during their daily activities and used to detect particular personality traits, which provide useful information while organising intergenerational activities. The study do not produce the desired evidence, for two major reasons. First, the samples were not representative, due to the reduced number of participants. Secondly, and most importantly, at the last stage of the project, the implementation phase, it was interrupted for reasons outside the scope of the study itself. Even so, the data gathered from interviews suggest that positive emotions, fostered through intergenerational activities, are still vivid despite the passage of time. This fact make believe that it is important to invest in this field of investigation. The results were inconclusive but arouse some reflections about the indispensable requirements for this kind of program, related to the architectural environment, training and motivation of staff and facilitators or leadership skills, for example. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 201705699 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.11/5565 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Programa intergeracional | pt_PT |
dc.subject | InfĂąncia | pt_PT |
dc.subject | AdolescĂȘncia | pt_PT |
dc.subject | Atitude | pt_PT |
dc.subject | DemĂȘncia | pt_PT |
dc.subject | Intergenerational program | pt_PT |
dc.subject | Childhood | pt_PT |
dc.subject | Adolescence | pt_PT |
dc.subject | Attitude | pt_PT |
dc.subject | Dementia | pt_PT |
dc.title | Impacto de um programa intergeracional na atitude face Ă demĂȘncia | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Mestrado em Gerontologia Social | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Impacto de programa intergeracional na atitude face Ă demĂȘncia_.pdf
- Size:
- 2.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.02 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: