Publication
Características biométricas das pastas de Eucalyptus globulus produzidas a partir de madeira de diferentes densidades
| dc.contributor.author | Ludovina, Flora | |
| dc.contributor.author | Santos, António J. | |
| dc.contributor.author | Amaral, Emília | |
| dc.contributor.author | Anjos, O. | |
| dc.contributor.author | Simões, Rogério | |
| dc.date.accessioned | 2014-03-07T15:16:00Z | |
| dc.date.available | 2014-03-07T15:16:00Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description.abstract | No presente trabalho estudou-se o comportamento de três amostras de madeira de Eucalyptus globulus nacional, com massas volúmicas básicas entre 467 kg/m3 e 600 kg/m3, no processo de cozimento kraft e analisou-se as características biométricas do material fibroso. As matérias primas em estudo apresentam rendimentos em pasta entre 49 e 59% e as fibras exibem dimensões muito diferentes. O valor médio da espessura de parede das fibras variou entre 2.5 e 3.5 μm, respectivamente para a madeira de massa volúmica básica 467kg/m3 e 600 kg/m3. A largura das fibras varia de forma muito menos acentuada. Em consequência, as fibras de parede fina exibem elevadas flexibilidade e colapsibilidade em estado húmido, enquanto que as de maior espessura de parede são muito mais rígidas. O efeito da refinação sobre estas propriedades é igualmente diferente. As características biométricas reflectem-se de forma muito acentuada na necessidade de refinação e nas características do papel. | por |
| dc.identifier.citation | LUDOVINA, F. [et al.] (2005) - Características biométricas das pastas de Eucalyptus globulus produzidas a partir de madeira de diferentes densidades. In Encontro Nacional de Inovação e Competitividade, 19, Tomar, 20-23 de Abril. [S.l.] : Tecnicelpa. p. 25-32. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.11/2276 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Tecnicelpa | por |
| dc.subject | Eucalyptus globulus | por |
| dc.subject | Densidade da madeira | por |
| dc.subject | Fibras | por |
| dc.subject | Flexibilidade | por |
| dc.subject | RBA | por |
| dc.title | Características biométricas das pastas de Eucalyptus globulus produzidas a partir de madeira de diferentes densidades | por |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Tomar | por |
| oaire.citation.endPage | 32 | por |
| oaire.citation.startPage | 25 | por |
| oaire.citation.title | XIX Encontro Nacional Inovação e Competitividade | por |
| person.familyName | Anjos | |
| person.givenName | Ofélia | |
| person.identifier.ciencia-id | C21D-D8C7-3037 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-0267-3252 | |
| person.identifier.rid | G-2808-2012 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 23395659700 | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | conferenceObject | por |
| relation.isAuthorOfPublication | df9191ae-0bbb-4bb8-bbdc-0f79c7365876 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | df9191ae-0bbb-4bb8-bbdc-0f79c7365876 |
