Publication
Caracterização isoenzimática de populações de Vigna unguiculata (L.) Walp
| dc.contributor.author | Reis, C.M.G. | |
| dc.date.accessioned | 2011-12-15T17:30:03Z | |
| dc.date.available | 2011-12-15T17:30:03Z | |
| dc.date.issued | 1994 | |
| dc.description | Dissertação apresentada ao Instituto Superior de Agronomia da Universidade Ténica de Lisboa para obtenção do Grau de Mestre em Produção Vegetal - Ramo de Melhoramento de Plantas | |
| dc.description.abstract | Neste trabalho pretendeu-se fazer a caracterização isoenzimática de algumas populações de Vigna unguiculata (L.) Walp. Estudaram-se amostras de 24 populações distribuídas por três subespécies (subspp): unguiculata, cylindrica e sesquipedalis. As amostras da subespécie (subsp.) unguiculata pertenciam às cultivares: "Amarelo", "Arroz", "Comum", "Gigante de Marialva" e "Cream". A obtenção dos padrões isoenzimáticos foi realizada por focagem isoeléctrica, tendo-se utilizado extractos de cotilédones e de tecidos vegetativos de plântulas com cerca de 15 dias. As análises comparativas foram conduzidas para os sistemas enzimáticos fosfatase ácida (ACP) e peroxidase (PRX). Em cotilédones foram detectadas apenas bandas de ACP. Em plântulas foram reveladas bandas de ACP para as orgãos raíz, caule e folha, mas no caso do sistema PRX detectámos actividade isoenzimática apenas em raízes. Os zimogramas de ACP de cotilédones não apresentaram bandas polimórficas; no caso da folha detectaram-se 10 bandas polimórficas correspondendo-lhes três diferentes padrões isoenzimáticos. Os zimogramas de PRX da raíz apresentavam 6 bandas polimórficas, mas dada a baixa frequência da maioria, apenas uma delas se apresenta com interesse nos estudos comparativos. Com base nos resultados obtidos, é possível fazer a distinção da subsp. sesquipedalis e da cultivar "arroz" da subsp. unguiculata relativamente às restantes populações estudadas. Verificou-se a existência de uma maior proximidade genética entre as subspp. unguiculata e cylindrica, relativamente à subsp. sesquipedalis. | por |
| dc.identifier.citation | REIS, Carlos Manuel Gaspar dos (1994) - Caracterização isoenzimática de populações de Vigna unguiculata (L.) Walp. Lisboa : UTL. ISA. 101 p. Dissertação de Mestrado. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.11/1048 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.publisher | UTL. ISA | por |
| dc.subject | Vigna unguiculata | por |
| dc.subject | Isoenzimas | por |
| dc.subject | Bandas polimórficas | por |
| dc.subject | Fosfatase ácida | por |
| dc.subject | Peroxidase | por |
| dc.title | Caracterização isoenzimática de populações de Vigna unguiculata (L.) Walp | por |
| dc.type | doctoral thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Lisboa | por |
| oaire.citation.title | Caracterização isoenzimática de populações de Vigna unguiculata (L.) Walp | por |
| person.familyName | Gaspar Reis | |
| person.givenName | Carlos | |
| person.identifier.ciencia-id | A71B-FF9D-83C6 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-4854-5128 | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | doctoralThesis | por |
| relation.isAuthorOfPublication | 74d754d4-3926-497b-a0c4-26e98cbe0c93 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 74d754d4-3926-497b-a0c4-26e98cbe0c93 | |
| thesis.degree.name | Mestrado em Produção Vegetal - Ramo de Melhoramento de Plantas |
