Publication
A fertilização azotada em pessegueiros : influência no estado de nutrição, produção e susceptibilidade a Phomopsis amygdali
| dc.contributor.author | Simões, M.P. | |
| dc.date.accessioned | 2010-04-16T10:03:20Z | |
| dc.date.available | 2010-04-16T10:03:20Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description | Tese de Doutoramento apresentada no Instituto Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa. | pt |
| dc.description.abstract | O pessegueiro, na região da Beira Interior, representa 25% da área total da cultura em Portugal, estando 64% dos pomares localizados em cambissolos dístricos e 30% em fluvissolos dístricos, com uma dimensão média de 7,6 ha por agricultor. Através de um ensaio em vasos e de um ensaio de campo estudou-se a influência da fertilização azotada no pessegueiro, designadamente, no estado de nutrição, vigor, produção, qualidade dos frutos, susceptibilidade a Phomopsis amygdali e presença de Anarsia lineatella, escolitídeos e afídeos. A fertilização azotada influenciou o estado de nutrição e o desenvolvimento vegetativo, mas, no ensaio de campo, não se observou influência significativa na produção total (19 a 30 t.ha-1), comercializável (16 a 28 t.ha-1) e no calibre dos frutos. Através da Análise de Correspondências Múltiplas demonstrou-se que a susceptibilidade ao cancro foi influenciada pela precipitação e pelo teor foliar de azoto observando-se maior susceptibilidade das plantas sujeitas a maior fertilização azotada em condições de precipitação elevada, mas o efeito do azoto não foi tão elevado em condições de baixa precipitação. Em pomares comerciais da cv. Rich Lady verificou-se uma associação elevada entre a susceptibilidade ao cancro, a idade das plantas e o teor foliar de azoto, observando-se níveis altos de incidência de cancro associados a pomares mais velhos e teor de azoto foliar elevado, não sendo tão marcado o efeito do azoto quando as plantas são jovens. | pt |
| dc.identifier.citation | SIMÕES, Maria Paula Albuquerque Figueiredo (2009) - A fertilização azotada em pessegueiros : influência no estado de nutrição, produção e susceptibilidade a Phomopsis amygdali. Lisboa : UTL. ISA. 296 p. Tese de Doutoramento. | pt |
| dc.identifier.tid | 101187475 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.11/155 | |
| dc.language.iso | por | pt |
| dc.publisher | UTL. ISA | pt |
| dc.subject | Prunus persica | pt |
| dc.subject | Azoto | pt |
| dc.subject | Phomopsis amygdali | pt |
| dc.subject | Estado de nutrição | pt |
| dc.subject | Região da Beira Interior | pt |
| dc.subject | Produção integrada | pt |
| dc.title | A fertilização azotada em pessegueiros : influência no estado de nutrição, produção e susceptibilidade a Phomopsis amygdali | pt |
| dc.type | doctoral thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Lisboa | pt |
| oaire.citation.endPage | 296 | pt |
| oaire.citation.startPage | 1 | pt |
| oaire.citation.title | A fertilização azotada em pessegueiros : influência no estado de nutrição, produção e susceptibilidade a Phomopsis amygdali | pt |
| person.familyName | Simões | |
| person.givenName | Maria Paula | |
| person.identifier.ciencia-id | 5215-A196-0362 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-6599-0688 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 36504886200 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt |
| rcaap.type | doctoralThesis | pt |
| relation.isAuthorOfPublication | c1c2eaaf-223e-4152-9245-04303ee41d75 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | c1c2eaaf-223e-4152-9245-04303ee41d75 |
