Publication
Horas de frio, somatório de calor e sua relação com a fenologia do pessegueiro
| dc.contributor.author | Ramos, António Santos | |
| dc.contributor.author | Fonseca, Hugo Alexandre Vidinha | |
| dc.contributor.author | Ferreira, Dora | |
| dc.contributor.author | Simões, M.P. | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-28T15:52:27Z | |
| dc.date.available | 2022-04-28T15:52:27Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Horas de frio, somatório de calor e sua relação com a fenologia do pessegueiro apresenta o total de horas de frio e graus-dia de crescimento que se observaram na região da Beira Interior, Portugal, nos ciclos 2018 a 2021, para a cultura do pessegueiro, cultivares Royal Time, Catherine e Sweet Dream. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Ramos, A.; Fonseca, H.; Ferreira, D. e Simões, M.P. Horas de frio, somatório de calor e sua relação com a fenologia do pessegueiro. In Simões, M.P. (coord.). 2022. PrunusBOT – Aplicação da robótica à produção de pêssego e cereja. Centro Operativo e Tecnológico Hortofrutícola Nacional – Centro de Competências, Volume I. ISBN 978-972-8782-21-5. p. 28-46. | pt_PT |
| dc.identifier.isbn | 978-972-8785-21-5 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.11/7956 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.publisher | COTHN - Centro Operativo e Tecnológico Hortofrutícola Nacional - Centro de Competências | pt_PT |
| dc.relation | PDR2020-101-031358 | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Prunus persica | pt_PT |
| dc.subject | Dormência | pt_PT |
| dc.subject | Graus-dias de crescimento | pt_PT |
| dc.subject | Curvas de crescimento do pêssego | pt_PT |
| dc.title | Horas de frio, somatório de calor e sua relação com a fenologia do pessegueiro | pt_PT |
| dc.type | book part | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.endPage | 46 | pt_PT |
| oaire.citation.startPage | 28 | pt_PT |
| oaire.citation.title | PrunusBOT – Aplicação da robótica à produção de pêssego e cereja | pt_PT |
| oaire.citation.volume | I | pt_PT |
| person.familyName | Simões | |
| person.givenName | Maria Paula | |
| person.identifier.ciencia-id | 5215-A196-0362 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-6599-0688 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 36504886200 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | bookPart | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | c1c2eaaf-223e-4152-9245-04303ee41d75 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | c1c2eaaf-223e-4152-9245-04303ee41d75 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2-Ramos et al. 2022.Horas de frio-Somatorio calor-fenologia pessegueiro-PrunusBOT.pdf
- Size:
- 944.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
