Publication
Elaboração de cartografia de apoio à tomada de decisão da atividade apícola nos concelhos de Portalegre e Crato
| dc.contributor.advisor | Anjos, Ofélia Maria Serralha dos | |
| dc.contributor.advisor | Fernandez, Paulo Alexandre Justo | |
| dc.contributor.author | Marques, João Paulo Barriguinha | |
| dc.date.accessioned | 2013-12-09T12:57:26Z | |
| dc.date.available | 2013-12-09T12:57:26Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.date.submitted | 2013-07 | |
| dc.description | Trabalho de Projeto apresentado à Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Castelo Branco para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em SIG em Recursos Agro- Florestais e Ambientais. | por |
| dc.description.abstract | O eficaz ordenamento da atividade apícola é cada vez mais importante na gestão desta atividade, sendo que os Sistemas de Informação Geográfica são uma importante ferramenta no ordenamento do território, nas mais variadas áreas. A área de estudo encontra-se na zona Controlada sob gestão da Apilegre – Associação dos Apicultores do Nordeste do Alentejo, englobando os concelhos do Crato e Portalegre. A região apresenta boas condições edafo-climáticas para a prática apícola, o que conduz à riqueza da flora melífera na região e à produção de um mel de excelente qualidade. Neste contexto, pretende-se integrar os parâmetros biofísicos, através de uma metodologia de análise espacial, para elaborar uma carta de potencial apícola, identificar possíveis conflitos na localização geográfica de apiários e ainda representar a distribuição espacial da ocorrência de doenças nas colmeias, associando esta distribuição a potenciais fatores de risco para a atividade apícola, como são as fontes de radiação eletromagnética e pesticidas. A elaboração de cartas de potencial apícola associadas a cartas de conflitos de apiários permite fazer uma melhor gestão do território, potenciando a produtividade da atividade, evitando concorrência entre colmeias. A identificação e localização de fatores de risco permitem nos reduzir a sua influência no normal desenvolvimento das abelhas. | por |
| dc.identifier.tid | 201078902 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.11/2150 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.subject | Análise espacial | por |
| dc.subject | Ordenamento apícola | por |
| dc.subject | SIG | por |
| dc.title | Elaboração de cartografia de apoio à tomada de decisão da atividade apícola nos concelhos de Portalegre e Crato | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
| thesis.degree.discipline | Recursos Agro-Florestais e Ambientais | por |
| thesis.degree.level | Mestre | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Sistemas de Informação Geográfica | por |
