Publication
Estudo da evolução da fertilidade do solo em pomares de pessegueiros - situação inicial
dc.contributor.author | Simões, M.P. | |
dc.contributor.author | Monteiro, M.C.H. | |
dc.contributor.author | Batista, Marta | |
dc.contributor.author | Roque, Natália | |
dc.contributor.author | Vieira, Francisco José Pereira | |
dc.contributor.author | Silvino, Paulo | |
dc.contributor.author | Ramos, Cristina | |
dc.contributor.author | Fragoso, Preciosa | |
dc.contributor.author | Lopes, Sandra | |
dc.contributor.author | Barateiro, Anabela | |
dc.date.accessioned | 2020-04-13T18:04:59Z | |
dc.date.available | 2020-04-13T18:04:59Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | A região da Beira Interior é a principal região de produção de pêssegos do país. Esta cultura, pelo carácter plurianual, pode ter uma ação positiva ou negativa na melhoria do teor em matéria orgânica e da fertilidade do solo, de acordo com as técnicas utilizadas na manutenção do solo e gestão da sua fertilidade. No âmbito da manutenção do solo, a técnica de enrelvamento da entrelinha e a técnica de destroçamento da lenha de poda, são consideradas como positivas no aumento do teor em matéria orgânica do solo o que se reflete na melhoria da sua fertilidade. Contudo, esse efeito será sempre a longo prazo, não estando disponível informação sobre a evolução dos parâmetros de fertilidade do solo em pomares de pessegueiros, para as condições de Portugal em geral e especificamente para a Beira Interior. Para monitorizar o efeito da gestão inerente a um pomar nas características de fertilidade do solo foram estabelecidas unidades de observação em 26 pomares de pessegueiros instalados na Beira Interior entre janeiro e março de 2018. Cada unidade de observação, correspondente a um pomar, compreende a marcação de 10 plantas, distribuídas em três blocos, num total de 20 pontos de amostragem de terra, sendo 10 pontos na linha de plantação e 10 pontos correspondentes à entrelinha. Todos os pontos de amostragem foram georreferenciados. Os resultados referentes à fertilidade do solo dos pomares de pessegueiros após a instalação indicam uma média global do teor de matéria orgânica de 2,8% não havendo diferenças significativas entre linha e entrelinha. A média do pH foi de 6,3 na linha e 6,1 na entrelinha. A média do teor de K2O foi de 404 mg.kg-1 na linha e 242 mg.kg-1 na entrelinha e a média do teor de P2O5 mg.kg-1 foi de 201 mg.kg-1 na linha e 114 mg.kg-1 na entrelinha, indicando uma prática de fertilização de fundo localizada na linha de plantação. Estes resultados correspondem à situação inicial dos pomares, prevendo-se a recolha de amostras no mesmo local com uma periodicidade de 4 anos, de modo a realizar a monitorização da fertilidade do solo ao longo da vida útil do pomar, minimizando a variabilidade inerente à heterogeneidade dos solos uma vez que os pontos de recolha estão georreferenciados. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Simões, M.P. et al. 2020. Estudo da evolução da fertilidade do solo em pomares de pessegueiros - situação inicial. 4º Simósio Nacional de Fruticultura. Actas Portuguesas de Hotricultura, 32: 167-176. | pt_PT |
dc.identifier.isbn | 978-972-8936-35-8 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.11/7080 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | Associação Portuguesa de Horticultura | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Prunus persica | pt_PT |
dc.subject | Instalação pomar | pt_PT |
dc.subject | Solo | pt_PT |
dc.subject | Matéria orgânica | pt_PT |
dc.subject | pH | pt_PT |
dc.title | Estudo da evolução da fertilidade do solo em pomares de pessegueiros - situação inicial | pt_PT |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Faro | pt_PT |
oaire.citation.endPage | 176 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 167 | pt_PT |
oaire.citation.volume | 32 | pt_PT |
person.familyName | Simões | |
person.familyName | Monteiro | |
person.familyName | Batista | |
person.familyName | Martins Roque | |
person.givenName | Maria Paula | |
person.givenName | M.C.H. | |
person.givenName | Marta | |
person.givenName | Natália | |
person.identifier | Natália Martins Roque | |
person.identifier.ciencia-id | 5215-A196-0362 | |
person.identifier.ciencia-id | 5D12-6B5C-23F1 | |
person.identifier.ciencia-id | D316-C4F5-BAE7 | |
person.identifier.ciencia-id | 451A-332D-0798 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-6599-0688 | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-0101-1599 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-8990-6284 | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-8859-4365 | |
person.identifier.scopus-author-id | 36504886200 | |
person.identifier.scopus-author-id | 57200227653 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | article | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | c1c2eaaf-223e-4152-9245-04303ee41d75 | |
relation.isAuthorOfPublication | 00f17bad-649e-4953-a3a4-dd8c48b67f05 | |
relation.isAuthorOfPublication | a035d711-2dfb-4b3f-9c09-671a9bf6bb84 | |
relation.isAuthorOfPublication | faca1743-7a98-4404-acef-ab73a684d3c2 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | c1c2eaaf-223e-4152-9245-04303ee41d75 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2020-Simões et al. MoMOPP-situação inicial. Atas Hort32.pdf
- Size:
- 2.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.02 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: