Publicação
A clusterização na Alemanha e na França: impacto para o polo industrial de Manaus-AM (Brasil)
| datacite.subject.fos | Ciências Sociais | |
| dc.contributor.author | Campos, Antônio Jorge | |
| dc.contributor.author | Costa, João Paulo | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T12:09:43Z | |
| dc.date.available | 2026-03-26T12:09:43Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Este artigo apresenta o resultado de uma pesquisa bibliográfica sobre as experiências da Alemanha e da França quanto à utilização de clusters como estratégia para promover o desenvolvimento tecnológico e económico. A partir destas experiências apresentam-se sugestões para a clusterização do Polo Industrial de Manaus (PIM), localizado Estado do Amazonas (Brasil). O marco temporal do estudo compreende o período entre o ano de 2000 a 2022. As pesquisas foram realizadas na Plataforma Scopus, Web of Science e B-On, bem como em sites oficiais da União Europeia, da Organização para a Cooperação e De-senvolvimento Económico-OCDE, do governo francês e alemão. Conclui-se que muitos fatores inerentes à implantação de um cluster, tais como aglomerado industrial, pesquisa e desenvolvimento, linhas de financiamento, universidades e centros de pesquisas já existem no PIM. Outros fatores necessários à clusterização ainda precisam ser corrigidos: falta de cooperação entre as empresas do PIM, as universidades, os gestores públicos e os centros de pesquisas. Razão pela qual se apresentam no presente artigo sugestões visando a transfor-mação do PIM em cluster. | por |
| dc.description.abstract | ABSTRACT: The article presents the results of a bibliographic research on the experiences of Ger-many and France concerning the use of clusters as a strateg y to foster technological and economic development. Based on these experiences, suggestions are made for the clustering of the Industrial Pole of Manaus (IPM), located in the State of Amazonas (Brazil). The time frame of the study comprises the period between 2000 and 2022. The search was carried out on the Scopus Platform, Web of Science and B-On, as well as official websites of the European Union, the Organization for Economic Cooperation and Development-OECD, and the French and German government. It is concluded that many factors inherent to the implementation of a cluster, such as industrial agglomeration, research and development, financing lines, universities and research centers already exist in the IPM. Other factors necessary for clustering still need to be corrected: lack of cooperation between IPM com-panies, universities, public administrators, and research centers. Therefore, suggestions are presented in this article for the transformation of IPM into a cluster. | eng |
| dc.identifier.citation | CAMPOS, Antônio Jorge ; COSTA, João Paulo (2022) - A clusterização na Alemanha e na França : impacto para o polo industrial de Manaus-AM (Brasil). GESTIN. ISSN 1645-2534. Ano 20, nº 24, p. 27-42. | |
| dc.identifier.issn | 1645-2534 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.11/10774 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | yes | |
| dc.publisher | Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Cluster | |
| dc.subject | Desenvolvimento económico | |
| dc.subject | Tecnologia inovativa | |
| dc.subject | Globalização | |
| dc.subject | Economic development | |
| dc.subject | Innovative technology | |
| dc.subject | Globalization | |
| dc.title | A clusterização na Alemanha e na França: impacto para o polo industrial de Manaus-AM (Brasil) | por |
| dc.title.alternative | Clustering in Germany and France: Impact on the industrial pole of Manaus-AM (Brazil) | eng |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.endPage | 42 | |
| oaire.citation.issue | 24 | |
| oaire.citation.startPage | 27 | |
| oaire.citation.title | GESTIN | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
