Publication
Caracterização da construção de edifícios em Portugal: interface urbano-florestal
| dc.contributor.author | Gomes, Fernando C.T. | |
| dc.contributor.author | Rodrigues, João Paulo | |
| dc.contributor.author | Santos, C.C. | |
| dc.date.accessioned | 2021-07-05T11:24:15Z | |
| dc.date.available | 2021-07-05T11:24:15Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Os materiais mais usados na construção de edifícios, à medida que a sua altura aumenta, evoluíram da madeira para a alvenaria de pedra ou tijolo e, finalmente, nas primeiras décadas do século XX, para o betão armado, com a publicação em 1918 do “Regulamento para o emprego do beton armado” [1]. A fonte de informação mais fidedigna e completa para caracterizar o parque habitacional em Portugal é o Instituto Nacional de Estatística (INE) através dos Censos que se realizam com uma periodicidade de cerca de 10 anos. O último censo foi realizado em 2011 [2]. As estruturas em aço são mais frequentemente usadas em edifícios industriais, sendo ainda residual a sua utilização em edifícios habitacionais. Em 2009 o consumo de aço em Portugal para edifícios industriais foi de 75000 toneladas e para edifícios habitacionais foi de 1600 toneladas (www.cmm.pt). | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | GOMES, Fernando C. T. ; RODRIGUES, J.P.C. SANTOS, C.C. [2021) - Caracterização da construção de edifícios em Portugal: interface urbano-florestal. In Jornadas de Segurança aos Incêndios Urbanos, 7; Jornadas de Proteção Civil, 2, Castelo Branco, 17-18 de junho - atas. Castelo Branco, Insituto Politécnico de Castelo Branco. p. 27-34. ISBN 978-989-54814-9-1. | pt_PT |
| dc.identifier.isbn | 978-989-54814-9-1 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.11/7612 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.publisher | Instituto Politécnico de Castelo Branco | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Materiais de construção | pt_PT |
| dc.subject | Risco de incêndio | pt_PT |
| dc.subject | Estruturas | pt_PT |
| dc.subject | Interface industrial-florestal | pt_PT |
| dc.title | Caracterização da construção de edifícios em Portugal: interface urbano-florestal | pt_PT |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Castelo Branco | pt_PT |
| oaire.citation.title | 7as Jornadas de Segurança aos Incêndios Urbanos; 2as Jornadas de Proteção Civil | pt_PT |
| person.familyName | Calmeiro dos Santos | |
| person.givenName | Cristina | |
| person.identifier.ciencia-id | 0B18-474D-341B | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-9764-2592 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | b4bf577f-e196-495a-9a6f-28654bdbf947 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | b4bf577f-e196-495a-9a6f-28654bdbf947 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- CARACTERIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS EM PORTUGAL.pdf
- Size:
- 1.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
