Publication
Apoio domiciliário : benefícios de uma equipa multidisciplinar no concelho de Proença-a-Nova
| dc.contributor.advisor | Moreira, Maria João da Silva Guardado | |
| dc.contributor.author | Gonçalves, Ana Lúcia D’Almeida Dias | |
| dc.date.accessioned | 2014-07-24T15:52:16Z | |
| dc.date.available | 2014-07-24T15:52:16Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | Trabalho de Projeto apresentado às Escolas Superior de Educação e de Saúde Dr. Lopes Dias do Instituto Politécnico de Castelo Branco para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Gerontologia Social. | por |
| dc.description.abstract | Com o passar dos anos a maioria das pessoas idosas deixa de ter uma participação mais ativa na comunidade, surgindo assim um sentimento de desvalorização e de solidão, que afeta não só o ambiente social e familiar como também o ambiente físico e psíquico da pessoa. Delineou-se um estudo exploratório com o objetivo de avaliar o Serviço de Apoio Domiciliário do concelho de Proença-a-Nova e a presença de uma Equipa Multidisciplinar no mesmo. Para alcançar este objetivo foram questionados 91 utentes em 5 instituições de Centro de Dia e Santas Casas da Misericórdia. Para a recolha de dados foi utilizado um questionário de Satisfação e Avaliação do Serviço de Apoio Domiciliário (SAD). Observou-se que a maioria do público-alvo são mulheres, com idades compreendidas entre os 80 e mais anos, vivem sozinhos e em situação de viuvez. Em relação à avaliação do SAD todos eles estão “satisfeitos” com o serviço que lhes é prestado e com as ajudantes familiares. Também consideram que a presença de uma Equipa Multidisciplinar mudaria a sua qualidade de vida. Todos os inquiridos se encontram satisfeitos com o Apoio Domiciliário que lhes é prestado e a presença de uma Equipa Multidisciplinar seria “importante” para o seu dia-a-dia, pois sentiam-se mais acompanhados e menos sozinhos. | por |
| dc.description.abstract | Over the years the majority of older people no longer have an active participation in the community , thus resulting in a feeling of loneliness and devaluation , which not only affects the social and family environment as well as the physical and psychological environment of the person . An exploratory study was made with the aim of assessing the Home Support Service of the municipality of Proença-a-Nova and the presence of a Multidisciplinary Team therein. To achieve this objective, 91 users in 5 institutions of Day Care Homes and Santa Casa da Misericórdia were questioned. For data collection a questionnaire of Satisfaction and Evaluation of Home Care Services (DSS) was used. It was observed that most of the audience are women, aged 80 and older, living alone and in a state of widowhood. Regarding the assessment of SAD they all are "satisfied" with the service provided to them and the family helpers. Also consider that the presence of a Multidisciplinary Team change their quality of life. All respondents are satisfied with the Home Support provided, to them the presence of a Multidisciplinary Team would be "important" for their everyday life because they would feel less alone and more accompanied. | por |
| dc.identifier.tid | 201096420 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.11/2475 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.subject | Idosos | por |
| dc.subject | Envelhecimento | por |
| dc.subject | Equipa multidisciplinar | por |
| dc.subject | Serviço de apoio domiciliário | por |
| dc.subject | Elderly | por |
| dc.subject | Aging | por |
| dc.subject | Multidisciplinary team | por |
| dc.subject | Home support service | por |
| dc.title | Apoio domiciliário : benefícios de uma equipa multidisciplinar no concelho de Proença-a-Nova | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Castelo Branco | por |
| oaire.citation.title | Dissertação de Mestrado | por |
| rcaap.rights | restrictedAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
