dc.contributor.author | Ramos, António Santos | |
dc.contributor.author | Fonseca, Hugo Alexandre Vidinha | |
dc.contributor.author | Ferreira, Dora | |
dc.contributor.author | Barateiro, Anabela | |
dc.contributor.author | Ramos, Cristina | |
dc.contributor.author | Silvino, Paulo | |
dc.contributor.author | Gaspar, Pedro Dinis | |
dc.contributor.author | Simões, M.P. | |
dc.date.accessioned | 2022-04-28T15:55:17Z | |
dc.date.available | 2022-04-28T15:55:17Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Avaliação da capacidade produtiva do pomar de pessegueiros apresenta os resultados da contagem dos frutos, com a utilização de modelos, para a previsão da produção. Apresenta o peso médio dos frutos e volume da copa das árvores para a cultura do pessegueiro, cultivares Royal Time, Catherine e Sweet Dream. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Ramos, A.; Fonseca, H.; Ferreira, D.; Barateiro, A.; Ramos, C.; Silvino, P.; Gaspar, P.D. e Simões, M.P. Avaliação da capacidade produtiva do pomar de pessegueiros. In Simões, M.P. (coord.). 2022. PrunusBOT – Aplicação da robótica à produção de pêssego e cereja. Centro Operativo e Tecnológico Hortofrutícola Nacional – Centro de Competências, Volume I. ISBN 978-972-8782-21-5. p. 108-125. | pt_PT |
dc.identifier.issn | 978-972-8785-21-5 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.11/7957 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | COTHN - Centro Operativo e tecnológico Hortofrutícola Nacional - Centro de Competências | pt_PT |
dc.relation | PDR2020-101-031358 | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Capacidade produtiva | pt_PT |
dc.subject | Frutos por árvore | pt_PT |
dc.subject | Peso médio pêssegos | pt_PT |
dc.subject | Cv. Royal Time | pt_PT |
dc.subject | cv. Catherine | pt_PT |
dc.subject | cv. Sweet Dream. | pt_PT |
dc.title | Avaliação da capacidade produtiva do pomar de pessegueiros | pt_PT |
dc.type | book part | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.endPage | 125 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 108 | pt_PT |
oaire.citation.title | PrunusBOT – Aplicação da robótica à produção de pêssego e cereja | pt_PT |
oaire.citation.volume | I | pt_PT |
person.familyName | Gaspar | |
person.familyName | Simões | |
person.givenName | Pedro Dinis | |
person.givenName | Maria Paula | |
person.identifier.ciencia-id | 6111-9F05-2916 | |
person.identifier.ciencia-id | 5215-A196-0362 | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-1691-1709 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-6599-0688 | |
person.identifier.rid | N-3016-2013 | |
person.identifier.scopus-author-id | 57419570900 | |
person.identifier.scopus-author-id | 36504886200 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | bookPart | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | ebfd94b1-21cd-4670-8626-e82f2b1c3436 | |
relation.isAuthorOfPublication | c1c2eaaf-223e-4152-9245-04303ee41d75 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | c1c2eaaf-223e-4152-9245-04303ee41d75 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 8-Ramos et al. 2022.Avaliação capacidade produtiva em pessegueiros-PrunusBOT.pdf
- Size:
- 840.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format