Publication
Património edáfico da cultura do pessegueiro na região da Beira Interior
| dc.contributor.author | Simões, M.P. | |
| dc.contributor.author | Barateiro, Anabela | |
| dc.contributor.author | Ramos, Cristina | |
| dc.contributor.author | Lopes, Sandra | |
| dc.contributor.author | Gomes, Paulo | |
| dc.contributor.author | Simão, Paula | |
| dc.contributor.author | Ramos, Paulo | |
| dc.contributor.author | Calouro, Fátima | |
| dc.contributor.author | Luz, J.P. | |
| dc.date.accessioned | 2011-01-13T10:19:26Z | |
| dc.date.available | 2011-01-13T10:19:26Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | A cultura do pessegueiro na região da Beira Interior representa 23% da área total de pessegueiro de Portugal continental e 16% da área de culturas permanentes da região. Para a caracterização do potencial edáfico onde se desenvolve a cultura, foi efectuado um trabalho de sistematização dos dados referentes às análises de terra, através das Organizações de Agricultores reconhecidas para a prática da Protecção Integrada e Produção Integrada de Prunóideas (AAPIM, APPIZÊZERE e Cooperativa dos Fruticultores da Cova da Beira). O total das 117 análises disponíveis diz respeito ao conjunto de agricultores que exploram uma área de pessegueiros de 463 ha, o que corresponde a um terço da área total ocupada pela cultura na região (1500 ha). O conjunto dos dados analisados permitiu concluir que os solos são maioritariamente ácidos, apresentando textura grosseira, baixo teor de matéria orgânica e elevados teores de fósforo e potássio assimiláveis na camada superficial. | por |
| dc.identifier.citation | SIMÕES, Maria Paula [et al.] (2008) - Património edáfico da cultura do pessegueiro na região da Beira Interior . Revista de Ciências Agrárias. ISSN 0871-018X. Vol.31, n.º2, p. 34-42. | por |
| dc.identifier.issn | 0871-018X | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.11/502 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.publisher | Sociedade de Ciências Agrárias de Portugal | por |
| dc.subject | Beira Interior | por |
| dc.subject | Matéria orgânica | por |
| dc.subject | Pessegueiro | por |
| dc.subject | pH | por |
| dc.subject | Textura do solo | por |
| dc.subject | Fósforo | por |
| dc.subject | Potássio | por |
| dc.title | Património edáfico da cultura do pessegueiro na região da Beira Interior | por |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Lisboa | por |
| oaire.citation.endPage | 42 | por |
| oaire.citation.startPage | 34 | por |
| oaire.citation.title | Revista de Ciências Agrárias | por |
| person.familyName | Simões | |
| person.familyName | Santos Caldinho Gomes | |
| person.familyName | Luz | |
| person.givenName | Maria Paula | |
| person.givenName | Paulo Fernando | |
| person.givenName | João Pedro | |
| person.identifier.ciencia-id | 5215-A196-0362 | |
| person.identifier.ciencia-id | 4F12-E70E-9CCF | |
| person.identifier.ciencia-id | CF19-F43F-86DE | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-6599-0688 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-3795-1945 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-3494-737X | |
| person.identifier.rid | M-7245-2013 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 36504886200 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 36504399900 | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | article | por |
| relation.isAuthorOfPublication | c1c2eaaf-223e-4152-9245-04303ee41d75 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 0ed87d9f-227b-489b-93a0-ea553ce541da | |
| relation.isAuthorOfPublication | 842f5b88-66dd-4a24-b7d0-37cd9522e5ad | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | c1c2eaaf-223e-4152-9245-04303ee41d75 |
