Publication
Sinalização turística: metodologia para o desenvolvimento de sistemas de signos para informação a visitantes
| dc.contributor.author | Neves, João Vasco | |
| dc.contributor.author | Silva, Fernando Moreira da | |
| dc.date.accessioned | 2014-10-08T17:02:17Z | |
| dc.date.available | 2014-10-08T17:02:17Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | A maior afluência de pessoas a determinados locais, como aeroportos, zonas comerciais, eventos, serviços públicos, instalações turísticas, etc., suscitou a necessidade de orientar essas pessoas num espaço desconhecido e comunicar mensagens básicas com uma linguagem compreendida por uma maioria. Por outro lado essa mesma mobilidade trouxe consigo desenvolvimento rodoviário associado a um crescente fluxo de indivíduos que se deslocam por necessidades várias de um ponto para outro. Esse deslocamento, muitas vezes efectuado em espaços desconhecidos, despoletou a necessidade em apreender novas regras, as quais passam a ser formalizadas através de signos que facilitam o acesso ou a circulação a determinados locais. Para o presente projecto de investigação identificou-‐se um problema concreto: os sistemas de signos para informação turística em Portugal, na Europa e no mundo são díspares, na sua maioria não se relacionam graficamente, são incoerentes do ponto de vista da sua concepção gráfica e não existe a nível europeu um sistema normalizado. Estrategicamente, encontra-‐se no design de informação uma resposta concreta para a obtenção de metodologias de investigação aplicadas à concepção de símbolos para informação turística. | por |
| dc.identifier.citation | NEVES, J.V.M. ; SILVA F.M. (2011) - Sinalização turística : metodologia para o desenvolvimento de sistemas de signos para informação a visitantes. In Congresso Internacional de Pesquisa em Design, 6.º, Lisboa, 10-12 outubro - Livro de atas. Lisboa : CIAUD. 1 CD-ROM. | por |
| dc.identifier.isbn | 2175-0289 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.11/2561 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | CIPED | por |
| dc.subject | Sistemas de signos | por |
| dc.subject | Sinalética | por |
| dc.subject | Pictogramas | por |
| dc.subject | Ergonomia | por |
| dc.subject | Informação turística | por |
| dc.subject | Wayfinding | por |
| dc.title | Sinalização turística: metodologia para o desenvolvimento de sistemas de signos para informação a visitantes | por |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Lisboa | por |
| oaire.citation.title | VI Congresso Internacional de Pesquisa em Design | por |
| person.familyName | Matos Neves | |
| person.givenName | João Vasco | |
| person.identifier.ciencia-id | 501C-0DAE-092B | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-6630-1848 | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | conferenceObject | por |
| relation.isAuthorOfPublication | 7a8d3a4e-3223-4f25-bdf7-8d2f0373c7f5 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 7a8d3a4e-3223-4f25-bdf7-8d2f0373c7f5 |
