Publication
Análise da mudança da paisagem (BIS e PIS) entre 1990 e 2006 e impacto na diversidade de aves
| dc.contributor.author | Galego, Joana Costa Pereira | |
| dc.contributor.author | Quinta-Nova, L.C. | |
| dc.contributor.author | Alegria, C.M.M. | |
| dc.contributor.author | Pacheco, Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2013-06-03T12:00:15Z | |
| dc.date.available | 2013-06-03T12:00:15Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | O trabalho consistiu na verificação da hipótese da existência de correlação entre a composição e estrutura da paisagem e a riqueza de espécies nidificantes, bem como a evolução desta correlação em resultado das alterações da ocupação do solo entre 1990 a 2006, nas regiões da Beira Interior Sul e Pinhal Interior Sul. Foi utilizada uma ferramenta SIG para avaliar e caracterizar a estrutura espacial e temporal das unidades da paisagem e da riqueza específica das aves, aliadas a métodos de análise estatística. Foi realizada uma análise de correlação dos dados para verificar a relação entre as variáveis referentes à paisagem e o índice de riqueza específica, seguida da Análise Canónica de Correspondências de modo a verificar a relação entre as espécies de aves nidificantes e a ocupação do solo. Através da Análise Discriminante classificou-se a diversidade das espécies em três níveis de riqueza específica. Procedeu-se, igualmente, à interpolação espacial de modo a analisar a distribuição geográfica da riqueza específica avifaunística na área de estudo. Os resultados revelaram que houve fragmentação da paisagem, evoluindo para uma maior heterogeneidade em 2006. Verificou-se existência de correlação entre a estrutura e composição da paisagem com a riqueza de espécies, registando-se o aumento do número de espécies. Foi demonstrado que através da utilização de um SIG, aliada à análise de dados é facilitada a percepção e compreensão espacial de fenómenos. | por |
| dc.identifier.citation | GALEGO, J. [et al.] (2013 - Análise da mudança da paisagem (BIS e PIS) entre 1990 e 2006 e impacto na diversidade de aves. In Encontro de Sistemas de Informação Geográfica - Aplicações SIG em Recursos Agro-Florestais e Ambientais, 4, Castelo Branco, 31 de Maio. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.11/1850 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | no | por |
| dc.subject | Análise de padrões espaciais | por |
| dc.subject | Análise multivariada | por |
| dc.subject | Biodiversidade | por |
| dc.subject | Ecologia da paisagem | por |
| dc.title | Análise da mudança da paisagem (BIS e PIS) entre 1990 e 2006 e impacto na diversidade de aves | por |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Castelo Branco | por |
| oaire.citation.title | IV Encontro de Sistemas de Informação Geográfica - Aplicações SIG em Recursos Agro-Florestais e Ambientais | por |
| person.familyName | Quinta-Nova | |
| person.familyName | Alegria | |
| person.givenName | Luís | |
| person.givenName | Cristina Maria | |
| person.identifier | user=YnBEv3oAAAAJ&hl=en | |
| person.identifier.ciencia-id | 7E1C-426F-DCFF | |
| person.identifier.ciencia-id | 9311-1EE5-AB03 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-8464-7527 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-6906-6660 | |
| person.identifier.rid | O-2888-2014 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 36094927600 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 36952993700 | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | conferenceObject | por |
| relation.isAuthorOfPublication | f0595f24-cf61-4057-b388-e919e88a0fb4 | |
| relation.isAuthorOfPublication | f5b24ce6-b4ff-49ab-8b2d-03de91f7a84d | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | f5b24ce6-b4ff-49ab-8b2d-03de91f7a84d |
