Publication
Road pavement damage detection using computer vision techniques: Approaches, challenges and opportunities
| dc.contributor.author | Gonçalves, Miguel | |
| dc.contributor.author | Marques, Tomás | |
| dc.contributor.author | Gaspar, Pedro Dinis | |
| dc.contributor.author | Soares, V.N.G.J. | |
| dc.contributor.author | Caldeira, J.M.L.P. | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-28T15:52:42Z | |
| dc.date.available | 2023-12-28T15:52:42Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Este artigo apresenta uma visão geral e os resultados de uma investigação preliminar que visa a utilização de técnicas de visão computacional para deteção de defeitos em pavimentos rodoviários, no contexto de uma cidade inteligente. Primeiro introduz os conceitos relacionados. Em seguida, faz um levantamento do estado da arte e das soluções existentes, apresentando as suas principais características, pontos fortes e limitações. São identificadas as soluções mais promissoras. Para finalizar discute desafios em aberto e direções de investigação nesta área. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | GONÇALVES, Miguel [et al.] (2023) - Road pavement damage detection using computer vision techniques: Approaches, challenges and opportunities. Revista de Informática Teórica e Aplicada. Vol. 30, n.º 2, p. 22-35. DOI: https://doi.org/10.22456/2175-2745.129787 | pt_PT |
| dc.identifier.doi | 10.22456/2175-2745.129787 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.11/8758 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Cidades inteligentes | pt_PT |
| dc.subject | Deteção de defeitos em pavimentos rodoviários | pt_PT |
| dc.subject | Visão computacional | pt_PT |
| dc.subject | Redes neuronais convolucionais | pt_PT |
| dc.subject | Deteção de objectos | pt_PT |
| dc.subject | Survey | pt_PT |
| dc.title | Road pavement damage detection using computer vision techniques: Approaches, challenges and opportunities | pt_PT |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.endPage | 35 | pt_PT |
| oaire.citation.issue | 2 | pt_PT |
| oaire.citation.startPage | 22 | pt_PT |
| oaire.citation.title | Revista de Informática Teórica e Aplicada | pt_PT |
| oaire.citation.volume | 30 | pt_PT |
| person.familyName | Gaspar | |
| person.familyName | Caldeira | |
| person.givenName | Pedro Dinis | |
| person.givenName | João | |
| person.identifier | a4GD8aoAAAAJ | |
| person.identifier.ciencia-id | 6111-9F05-2916 | |
| person.identifier.ciencia-id | 5B19-E130-E382 | |
| person.identifier.ciencia-id | A91B-85B8-C27E | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-1691-1709 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-8057-5474 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-5830-3790 | |
| person.identifier.rid | N-3016-2013 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 57419570900 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 27067580500 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | article | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | ebfd94b1-21cd-4670-8626-e82f2b1c3436 | |
| relation.isAuthorOfPublication | a17d4ff5-1ff3-4dcc-b180-319e7ff3961d | |
| relation.isAuthorOfPublication | 8eebc97c-5334-4f29-b7ee-71c4c436aa69 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 8eebc97c-5334-4f29-b7ee-71c4c436aa69 |
