Publication
Efeito dos polímeros AN9OS e FO4550SH na infiltração e perda de solo num solo Mediterrâneo (Px) sujeito a chuva artificial
| dc.contributor.author | Fernandez, Paulo | |
| dc.contributor.author | Ferreira, A.G. | |
| dc.contributor.author | Bordado, J. | |
| dc.date.accessioned | 2011-12-22T17:33:01Z | |
| dc.date.available | 2011-12-22T17:33:01Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.description | Artigo apresentado como comunicação no I Congresso Nacional das Ciências do Solo que decorreu em Lisboa, no Instituto Superior de Agronomia de 23 a 27 de Junho de 2001. | por |
| dc.description.abstract | Neste estudo comparou-se o efeito da aplicação dos polímeros AN905 (aniónico muito fraco) e FO4550SH (catiónico forte) na infiltração e perda de solo, em relação à testemunha (solo sem tratamento), através de chuva artificial (21,6 mm h-1) com um simulador de chuva do tipo Morin et al. (1967), sobre um solo Mediterrâneo, pardo, de ma¬teriais não calcários, normais, de xistos ou grauvaques (Px) crivado a 3,5mm. Os polímeros AN905 e FO4550SH apresentaram valores satisfatórios de eficiên¬cia na infiltração em relação à testemunha, que se traduziram em acréscimos na infil¬tração de 460% e 609% nos ensaios com intervalo de 2 semanas entre os conjuntos de chuvadas e de 129% e 75% para os en¬saios com intervalo de 4 semanas entre os conjuntos de chuvadas respectivamente. A utilização dos polímeros (AN905 e FO4550SH) apresentou também uma di¬minuição da perda de solo cm relação à testemunha em 9% e 58% nos ensaios com um intervalo de 2 semanas entre os conjun¬tos de chuvadas e 26% e 19% para o inter¬valo de 4 semanas entre os conjuntos de chuvadas respectivamente. | por |
| dc.identifier.citation | FERNANDEZ, P. ; FERREIRA, A.G. ; BORDADO, J. (2002) - Efeito dos polímeros AN9OS e FO4550SH na infiltração e perda de solo num solo Mediterrâneo (Px) sujeito a chuva artificial. Revista de Ciências Agrárias. ISSN 0871-018X. Vol. XXV, n.º 3-4, p. 218-226. | por |
| dc.identifier.issn | 0871-018X | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.11/1113 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.publisher | SCAP | por |
| dc.relation.publisherversion | http://www.scielo.oces.mctes.pt/scielo.php?script=sci_serial&pid=0871-018X&nrm=iso | por |
| dc.subject | Solo | por |
| dc.subject | Infiltração | por |
| dc.title | Efeito dos polímeros AN9OS e FO4550SH na infiltração e perda de solo num solo Mediterrâneo (Px) sujeito a chuva artificial | por |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Lisboa | por |
| oaire.citation.endPage | 226 | por |
| oaire.citation.startPage | 218 | por |
| oaire.citation.title | Revista de Ciências Agrárias | por |
| person.familyName | Fernandez | |
| person.givenName | Paulo | |
| person.identifier.ciencia-id | 9E1E-1C0B-0DCB | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-7252-8320 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 56675313500 | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | article | por |
| relation.isAuthorOfPublication | 5e1d8c87-88c5-43c5-8c23-e854f00bcb1c | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 5e1d8c87-88c5-43c5-8c23-e854f00bcb1c |
